交通运输部办公厅近日通报2009年度交通产品质量行业监督抽查结果,公路波形梁钢护栏防阻块样品抽样合格率为54.5%。
此次抽查了11家企业的11个批次防阻块产品,共随机抽取样品110个,主要检测项目为基体金属板厚、防腐层(含镀锌层、涂塑层)厚度。样品抽样合格率为54.5%,产品质量主要问题表现为基体金属壁厚、防腐层厚度不符合交通行业标准JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》要求。样品单项指标抽样合格率分别为:基体金属板厚79.1%、镀锌层厚度76.4%、涂塑层厚度60.0%。
交通运输部2009年度交通产品(公路波形梁钢护栏防阻块)质量监督抽查结果汇总表
序号 企业名称 施工单位名称 抽样地点 监督总体数 抽样样本数 按明示标准JT/T281-2007判定 按JT/T495-2004判定监督总体(批)是否通过(合格) 不合格产品整改情况
合格样本数 不合格样本数 不合格项
1 福建天宇钢铁制品有限公司 江西省交通工程集团公司 福建省福泉高速公路莆田至秀屿支线公路路面及交通**设施工程K2+68~K5+760 1000 10 10 0 通过
2 山东冠县顺通交通设施有限公司 山西交物路桥建设有限公司 广东省惠州惠东至东莞常平高速公路(惠州段)K12+800~K14+800 1000 10 5 5 基体金属板厚、镀锌层厚度 不通过 已整改,现场复检合格
3 山东冠县宏达交通设施有限公司 中铁十局二公司 湖北省武英高速公路中铁十二局二公司LMJA-1标K24+620~K23+620 1000 10 0 10 镀锌层厚度、涂塑层厚度 不通过 待确认
4 陕西现代公路机械工程有限公司 北京鑫畅路桥建设有限公司 渝湘高速公路彭武段K18+000~K64+500胡家湾料场 1000 10 2 8 基体金属板厚、镀锌层厚度 不通过 已整改,现场复检合格
5 武安市广纳交通设施有限公司 重庆市渝通公路工程总公司 重庆市外环高速公路东北段项目LK30~K28+120 K11料场 1000 10 0 10 镀锌层厚度 不通过 已整改,现场复检合格
6 河北省永年县泰评紧固件有限公司 江西省赣江交通设施厂 新疆连霍国道哈密过境段公路建设工程K3603+500处料场 1000 10 9 1 涂塑层厚度 通过
7 山东鑫鑫交通工程有限公司 新疆一洲路桥工程有限责任公司 新疆连霍国道主干线梯子泉-红山口公路改建工程K3721+600处一碗泉收费站料场 1000 10 9 1 涂塑层厚度 通过
8 邯郸市天都交通设施有限公司 广东立乔交通工程有限公司 桂林至梧州高速公路钟山至马江段K211+300~K212+400 1000 10 0 10 基体金属板厚、镀锌层厚度 不通过 已整改,现场复检合格
9 南京忠信交通设施有限公司 中冶(北京)交通科技发展有限公司 广西中冶马江至梧州公路 K263+800~K264+900 1000 10 9 1 基体金属板厚 通过
10 河北永年丰利交通设施材料有限公司 南京公路防护设施工程有限公司 湖南衡炎高速公路K0+000~K23+800工地料场 1000 10 6 4 基体金属板厚 不通过 已整改,现场复检合格
11 江苏国强镀锌实业有限公司 高密顺达交通工程有限公司 安徽六武高速公路K12+000 1000 10 10 0 通过
上一篇:无梁板柱帽里面有钢筋的吗
下一篇:浸塑护栏板_浸塑护栏板价格_**浸塑护栏板批发
<< 返回
有效服务热线
13793058766